010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	243	19.80	21.11	11.52	86.32						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	145	3.66	2.64	0.00	70.46						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	112	14.83	13.61	2.68	83.93						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	94	16.33	17.54	3.19	86.62						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	11.63	8.94	0.00	80.76						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	4.00	4.59	2.56	71.79						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	26	5.08	5.32	0.00	51.23						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	21	12.90	15.40	9.52	75.86						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	5.85	6.07	0.00	61.85						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	11.89	9.00	10.53	78.42						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	168	36.04	26.42	31.55	85.07						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	93	29.92	20.09	22.58	82.82						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	27	5.00	5.37	0.00	60.63						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	25	4.12	4.86	0.00	62.16						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	19	27.21	18.34	10.53	64.74						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	20.18	15.97	11.76	79.29						
150	脳神経外科	2	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	12	2.83	5.01	0.00	65.17						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	24.00	16.01	20.00	76.40						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	7.00	8.54	0.00	77.50						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.76	-	-						
