010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	225	18.05	20.60	12.89	84.70						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	118	18.87	17.38	11.02	86.62						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	110	3.44	2.61	0.00	71.05						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	88	13.81	13.52	9.09	84.77						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	12.29	8.75	1.32	81.80						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	41	4.66	4.55	7.32	74.32						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	5.74	6.87	0.00	63.39						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	22	4.68	5.29	0.00	42.64						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	22	10.68	8.02	13.64	63.05						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	9.80	8.95	10.00	75.15						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	175	33.16	25.50	23.43	84.78						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	66	24.79	19.34	15.15	84.05						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	32	4.59	4.76	0.00	67.63						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	20	25.20	18.32	0.00	58.05						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	20	21.40	19.27	5.00	80.35						
150	脳神経外科	1	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	12	4.50	5.25	0.00	74.00						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	16.40	15.70	40.00	75.50						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	13.83	8.38	0.00	84.50						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	20.40	7.20	0.00	85.40						
150	脳神経外科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	14.75	15.44	25.00	73.75						
