120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	78	31.56	25.2938018503236	28.21	83.08						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	39	25.44	19.1627022653722	25.64	83.92						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	11	27.91	13.5640782828283	45.45	86.18						
120	整形外科	4	160990xx99x0xx	多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.0382555470543	-	-						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	-	-	17.8371316514734	-	-						
10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	397	17.68	20.7803029786305	12.59	83.65						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	140	16.24	16.3992190288246	10.0	84.97						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	105	15.51	17.3273965704593	8.57	85.6						
10	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	75	10.96	8.88216082143875	4.0	82.89						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	74	12.7	13.664728621264	4.05	82.58						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	23	17.39	16.9374952184225	17.39	79.26						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	19	18.84	16.8896301918954	15.79	81.16						
150	脳神経外科	3	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外） 	10	4.8	4.71929824561404	0.0	72.8						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	9.9	7.99068779182624	10.0	79.1						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.82548618219038	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	34	4.09	4.54272704847264	0.0	72.97						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	20	7.45	7.04897516930023	0.0	66.25						
110	外科	3	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	19	22.0	29.0295278698879	10.53	77.05						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	19	13.11	9.08166330070944	5.26	75.68						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	17	4.35	5.31918780509718	5.88	39.06						
