治療・手術実績

消化器内科

消化器内科における検査・治療等件数

2018年
平成30年度
2019年
令和1年度
2020年
令和2年度
2021年
令和3年度
上部消化管内視鏡検査 胃カメラ(検査のみ) 1623 1596 1615 1985
ポリープ切除 1 1 0 0
異物摘出 9 10 16 8
止血術 50 31 38 20
PEG造設 10 21 18 11
PEG交換 23 33 58 47
ESD(粘膜下層剥離術) 10 4 6 4
EVL(静脈瘤結紮術) 11 2 13 4
EIS(静脈瘤硬化療法) 0 0 0 0
ステント留置術 0 3 1 3
下部消化管内視鏡検査 大腸カメラ(検査のみ) 575 614 549 563
内視鏡的結腸異物摘出術 2 1 1 0
小腸・結腸内視鏡的止血術 7 10 3 11
ポリープ切除 241 223 214 309
下部消化管ステント留置術 0 3 2 9
小腸・結腸狭窄部拡張術 0 1 0 0
ESD(粘膜下層剥離術) 1
内視鏡的胆管膵管造影検査(ERCP) 117 137 106 102
気管支ファイバー(BF) 4 5 3 3

消化器外科

悪性腫瘍手術

手術名 平成30年度
2018
令和1年度
2019
令和2年度
2020
令和3年度
2021
胃切除術 11 7 2 7
腹腔鏡下胃切除術 4 4 1 3
大腸 結腸切除術 26 29 29 8
腹腔鏡下結腸切除術 8 9 11 20
直腸 直腸切除術 10 7 3 3
腹腔鏡下直腸切除術 3 3 6 2
肝切除術 0 3 0 0
血管塞栓術 1 0 0 0
腹腔鏡下肺切除術 0 5 0 0
その他の癌 7 5 4 12
70 72 56 55

その他外科手術

手術名 平成30年度
2018
令和1年度
2019
令和2年度
2020
令和3年度
2021
ヘルニア 鼠径ヘルニア手術 3 11 11 11
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 53 46 33 38
腹壁瘢痕ヘルニア手術 4 4 3 4
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) 1 4 5 3
大腿ヘルニア手術 2 1 0 0
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) 3 3 2 2
腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) 0 3 2 1
白線ヘルニア手術 1
虫垂炎 虫垂切除術 1 0 0 0
腹腔鏡下虫垂切除術 31 37 27 23
イレウス 腸管癒着症手術 9 11 4 2
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 4 6 6 7
結腸切除術 10 0 0 5
腹腔鏡下結腸切除術 1 0 0 0
小腸切除術 5 4 2 2
腹腔鏡下小腸切除術 1 3 1 2
腹膜炎 急性汎発性腹膜炎手術 8 3 11 8
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 2 2 0 0
人工肛門 人工肛門造設術 18 8 7 10
腹腔鏡下人工肛門造設術 0 1 2 0
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) 5 5 4 4
胆嚢 胆嚢摘出術 5 6 8 4
腹腔鏡下胆嚢摘出術 49 50 37 46
その他 146 137 116 46
361 345 281 219

整形外科

脳神経外科