010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	176	16.15	20.84	10.80	85.02						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	126	15.12	17.71	12.70	86.65						
010	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	107	3.45	2.63	0.00	70.64						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	97	11.80	12.58	3.09	81.49						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	8.79	9.79	1.49	82.30						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	56	4.02	4.85	1.79	70.05						
110	外科	2	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	28	17.54	30.29	0.00	76.93						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	28	4.50	5.45	0.00	40.71						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	25	5.36	6.37	0.00	64.16						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	10.44	8.89	5.56	63.17						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	167	34.14	25.94	22.16	83.46						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	106	27.51	19.40	22.64	82.05						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	23	5.48	5.54	4.35	63.78						
120	整形外科	4	160990xx99x0xx	多部位外傷 手術なし 手術・処置等２なし	21	26.05	17.22	14.29	83.90						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	20	18.30	15.09	5.00	70.15						
150	脳神経外科	1	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	27	2.96	4.87	0.00	71.59						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	18.76	16.13	23.53	72.35						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	8.62	7.34	0.00	76.15						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	18.81	−	−						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	9.67	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	−	−	5.09	−	−						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	6.71	−	−						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
