010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	214	18.91	20.51	9.35	85.88						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	104	17.50	17.23	6.73	86.79						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	104	3.49	2.66	0.00	70.16						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	99	13.24	13.00	10.10	81.33						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	9.90	9.53	2.00	80.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	43	4.33	4.86	0.00	72.12						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	11.92	9.08	0.00	74.54						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	7.63	7.23	5.26	65.68						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	17	20.18	16.19	11.76	78.65						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	5.59	5.44	0.00	42.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	171	36.64	25.09	26.32	84.26						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	105	27.96	18.81	17.14	82.73						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	21	31.67	19.06	38.10	82.00						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	20	20.75	15.03	15.00	73.15						
120	整形外科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	19	11.89	9.90	5.26	53.47						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	18.25	15.64	35.00	75.45						
150	脳神経外科	2	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	14	3.36	5.09	0.00	60.64						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	14.00	8.18	10.00	80.10						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	15.54	−	−						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	9.68	−	−						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	6.49	−	−						
230	眼科	2	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	6.30	−	−						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	−	−	5.65	−	−						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	−	−	4.95	−	−						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	−	−	8.97	−	−						
