010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	223	18.45	20.57	12.11	85.36						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	132	3.70	2.65	0.00	68.96						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	119	15.01	13.14	10.92	82.58						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	99	17.00	17.35	6.06	85.27						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	10.24	9.21	0.00	81.40						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	48	4.21	4.74	2.08	71.52						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	10.30	9.00	8.70	72.78						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	20	16.70	15.76	5.00	75.95						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	4.89	5.40	0.00	39.42						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	7.63	7.11	0.00	61.58						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	177	36.40	25.32	29.38	84.64						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	82	26.67	19.34	26.83	82.96						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	25	18.08	14.64	8.00	71.28						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	20	7.60	4.99	5.00	72.55						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	20	28.25	19.02	30.00	82.25						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	32	17.06	15.63	18.75	76.38						
150	脳神経外科	2	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	17	5.65	4.92	5.88	70.88						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.90	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.57	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.48	-	-						
