010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし	329	21.72	21.69	19.76	85.12						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）手術なし	269	1.01	2.93	0.00	66.16						
010	内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）手術なし	104	14.89	14.34	4.81	73.11						
110	外科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）手術なし	70	1.03	2.93	0.00	69.00						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	48	3.38	7.91	0.00	61.60						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　	32	7.56	9.17	6.25	75.38						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	136	30.05	28.70	6.62	82.81						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし	82	24.70	21.52	4.88	80.57						
120	整形外科	3	070350xx99xxxx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし	21	9.33	9.53	4.76	53.43						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）手術なし　手術・処置等2　3あり	62	18.81	18.08	17.74	73.10						
150	脳神経外科	2	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	43	4.56	5.51	0.00	66.58						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし	15	9.80	7.52	13.33	80.07						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり	-	-	3.54	-	-						
230	眼科	2	020370xx99xxxx	視神経の疾患　手術なし	-	-	11.74	-	-						
230	眼科	3	020210xx99xxxx	網膜血管閉塞症　手術なし	-	-	4.40	-	-						
