G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	7	7.29	86.29	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	103	19.69	76.38	15.24
I63$	脳梗塞	その他	2	40.00	90.00	1.90
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	0	0.00	0.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	0	0.00	0.00	0.00
