010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	270	21.93	21.25	18.52	85.06						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	258	1.02	3.00	0.00	67.32						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	87	1.38	7.89	0.00	67.46						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	18.09	17.95	6.90	81.98						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	58	15.66	12.43	5.17	80.81						
110	外科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	77	1.01	3.00	0.00	68.57						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	44	5.30	7.89	0.00	61.89						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	5.56	9.08	3.13	75.13						
110	外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	28	4.82	5.50	0.00	58.86						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	4.26	5.60	0.00	38.26						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	151	28.38	27.63	7.95	84.39						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	109	21.20	20.57	4.59	79.97						
120	整形外科	3	070350xx99xxxx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし	20	10.65	9.13	5.00	64.05						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	16	22.69	20.45	6.25	81.50						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	15	5.00	5.49	0.00	60.00						
150	脳神経外科	1	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	44	4.05	5.52	0.00	69.23						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	17.71	16.54	19.35	73.16						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	8.00	7.52	0.00	82.33						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	14	14.21	20.18	7.14	79.43						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	12.08	11.83	0.00	77.46						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	−	2.00	3.44	0.00	75.00						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	−	1.33	2.91	0.00	77.00						
230	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患 手術なし	−	3.00	11.09	0.00	78.00						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	−	3.00	7.01	0.00	70.00						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	3.00	7.70	0.00	99.00						
