010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	253	19.70	20.83	13.83	85.15						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	218	1.01	3.02	0.00	67.06						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	76	18.28	17.71	10.53	86.16						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	72	14.92	12.34	5.56	81.54						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	66	1.94	7.87	0.00	69.36						
110	外科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	56	1.00	3.02	0.00	67.89						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	3.88	5.56	3.13	38.84						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	8.50	8.98	0.00	73.92						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	23	3.09	7.87	0.00	60.96						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	12.33	15.61	0.00	71.87						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	121	33.53	27.09	4.13	83.09						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	87	21.08	19.94	11.49	81.91						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	21	25.43	19.97	14.29	83.95						
120	整形外科	4	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等	16	31.94	26.82	0.00	68.56						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 副傷病あり	15	7.67	9.82	0.00	69.13						
150	脳神経外科	1	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	24	3.67	5.30	0.00	64.88						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	11.56	11.75	5.56	76.89						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	17.72	16.38	16.67	72.72						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	9.31	7.34	7.69	82.38						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	−	−	−						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	16	2.00	3.29	0.00	77.00						
230	眼科	2	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	−	−	−	−	−						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	−	−	−	−	−						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	−	−	−	−	−						
