010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	238	17.34	20.92	7.98	85.85						
010	内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	102	3.74	2.67	0.98	70.26						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	101	12.82	12.58	2.97	81.68						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	14.54	17.66	7.50	85.45						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	71	10.82	10.08	1.41	83.23						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	5.15	4.96	0.00	69.38						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	7.64	8.95	3.57	70.46						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	23	4.48	5.49	0.00	38.00						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	23	6.39	6.52	0.00	71.78						
110	外科	5	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	21	20.14	30.09	4.76	77.62						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	151	30.44	26.30	16.56	83.76						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	85	21.08	19.61	15.29	81.56						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	35	7.83	5.68	5.71	62.37						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	18	19.94	19.32	16.67	83.00						
120	整形外科	5	160850xx02xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術　指（手、足）その他の靱帯等	14	3.79	4.99	0.00	56.50						
150	脳神経外科	1	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	26	2.88	4.84	0.00	66.62						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	16.91	16.18	22.73	73.91						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	15.21	18.72	21.43	78.00						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	7.00	7.35	0.00	79.50						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	8.45	7.28	0.00	81.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	392	1.57	2.84	0.00	77.81						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	23	2.35	5.39	0.00	80.65						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	19	2.11	3.15	0.00	79.84						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	3.40	7.05	0.00	72.20						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	−	−	6.16	−	−						
